Actualités
Publié le Lundi 11 Juin 2012 par MRC

Législatives 2012: les résultats des candidats MRC (1er tour)



Le Mouvement Républicain et Citoyen présentait une soixantaine de candidats pour le premier tour des élections législatives du 10 juin 2012. Voici leurs résultats (source : Ministère de l’Intérieur)


Législatives 2012: les résultats des candidats MRC (1er tour)

Les candidats d'union MRC-PS

Circonscription Candidat Voix % exprimés 2nd tour
Aisne 4e (#circo0204) Marie-Françoise Bechtel 10 073 23,37% qualifiée
Alpes-Maritimes 7e (#circo0607) Eric Martin 10 769 21,24%
Drôme 2e (#circo2602) Catherine Coutard 17 020 32,90% qualifiée
Nord 13e (#circo5913) Christian Hutin 22 564 47,87% qualifié
Oise 6e (#circo6006) Jean-Pierre Cossin 8 855 20,49%
Var 7e (#circo8307) Ladislas Polski 15 266 27,27% qualifié
Territoire-de-Belfort 2e (#circo9002) Etienne Butzbach 8 403 29,99% qualifié
Hauts-de-Seine 13e (#circo9213) Julien Landfried 15 753 29,03% qualifié
Val-de-Marne 10e (#circo9410) Jean-Luc Laurent 10 810 33,33% qualifié

Les candidats MRC

Circonscription Candidat Voix % exprimés
Alpes de Haute-Provence 1ere (#circo0401) Hubert Cabassut 279 0,75%
Bouches de Rhône 6e (#circo1306) Cédric Matthews 705 1,73%
Bouches de Rhône 7e (#circo1307) Pierre Bonnet 96 0,32%
Calvados 2e (#circo1402) Driss Anhichem 172 0,44%
Calvados 6e (#circo1406) Serge Lezement 369 0,67%
Charente-Maritime 1ere (#circo1701) Michel Le Creff 137 0,23%
Charente-Maritime 2e (#circo1702) Jean-Luc Delcampo 381 0,68%
Charente-Maritime 3e (#circo1703) Serge Maupouet 535 1,15%
Doubs 3e (#circo2503) Vladimir Djordjevic 329 0,85%
Doubs 5e (#circo2505) Renée Rémy 352 0,74%
Gard 1ere (#circo3001) Fatima Rag El Hassi 248 0,52%
Haute-Garonne 9e (#circo3109) Thierry Cotelle 6 394 15,04%
Gironde 8e (#circo3308) Jean-Louis Apeçarena 430 0,74%
Gironde 10e (#circo3310) François Mas 776 1,66%
Isère 2e (#circo3802) Hervé Nifenecker 404 0,96%
Isère 3e (#circo3803) Eléonore Perrier 318 0,98%
Isère 10e (#circo3810) Eric Glaume 327 0,68%
Jura 1ere (#circo3901) Arnaud Deborne 375 0,92%
Loire-Atlantique 1ere (#circo4401) Christine Meyer 670 1,54%
Loire-Atlantique 5e (#circo4405) Jean-François Lajeunesse 560 0,86%
Loire-Atlantique 6e (#circo4406) Bruno Chevalier 1 211 1,89%
Lot 1ere (#circo4601) Philippe Montagne 655 1,47%
Maine-et-Loire 7e (#circo4907) Daniel Salé 429 0,95%
Meurthe-et-Moselle 1ere (#circo5401) Eric Tollénaère 384 0,86%
Pas-de-Calais 7e (#circo6207) Philippe Blet 831 1,76%
Puy-de-Dôme 1ere (#circo6301) Monique Bonnet 518 1,20%
Puy-de-Dôme 3e (#circo6303) Philippe Gorce 1 109 2,14%
Pyrénées-Orientales 1ere (#circo6601) Atika El Bourimi 443 1,13%
Pyrénées-Orientales 3e (#circo6603) Ahmed Sobban 244 0,51%
Haut-Rhin 5e (#circo6805) Bastien Faudot 182 0,45%
Rhône 3e (#circo6903) Martine Souvignet 199 0,51%
Rhône 9e (#circo6909) Dominique Vial 925 1,88%
Rhône 10e (#circo6910) Gilles Rossary-Lenglet 468 0,86%
Paris 7e (#circo7507) Bruno Moschetto 283 0,64%
Paris 8e (#circo7508) Benjamin Candelon 304 0,63%
Paris 9e (#circo7509) Grégory Auda 240 0,62%
Paris 10e (#circo7510) Philippe Navarre 694 1,78%
Paris 11e (#circo7511) Marianne Picard 458 1,04%
Paris 13e (#circo7513) Fabien Manhes 355 0,78%
Seine-Maritime 5e (#circo7605) Yohann Duval 424 0,78%
Seine-et-Marne 2e (#circo7702) David Dupré 536 1,17%
Seine-et-Marne 9e (#circo7709) Nadine Lopes 807 1,84%
Seine-et-Marne 10e (#circo7710) Marie Soubie-Llado 470 1,18%
Somme 2e (#circo8002) Jacques Goffinon 994 2,36%
Vienne 4e (#circo8604) Dominique Levêque 337 0,80%
Essonne 5e(#circo9105) Paul Loridant 1 868 4,46%
Hauts-de-Seine 3e (#circo9203) Aimée Gourdol 382 0,85%
Seine-Saint-Denis 2e(#circo9302) Françoise Marguerite-Barbeito 141 0,64%
Seine-Saint-Denis 7e(#circo9307) Béatrice Desmartin 219 0,62%
Seine-Saint-Denis 11e(#circo9311) Daniel Kpodé 113 0,38%
Val-de-Marne 5e (#circo9405) Marc Badel 569 1,21%
Val-de-Marne 6e (#circo9406) Laurent Muraro 247 0,54%
Val-de-Marne 8e (#circo9408) Arthur Riedacker 201 0,46%
Val d'Oise 2e (#circo9502) Jean-Pierre Pernot 1 177 2,80%
Val d'Oise 4e (#circo9504) Jean-Marie Duplaà 373 0,91%

Candidat soutenu par le MRC

Circonscription Candidat Voix % exprimés
Hauts-de-Seine 10e (#circo9210) Laurent Pieuchot 6 514 15,01%


Lu 7200 fois




Abonnez-vous à la newsletter

Voiture rouge à un feu
Thierry Cotelle
Président du MRC
Conseiller régional d'Occitanie